ETAT CIVIL PROVISOIRE |
---|
Décès annoncés dans le journal de Mai 2024 |
---|
M. | REPAIN Jacques | 16/06/2023 |
93 ans |
info famille | |
---|---|---|---|---|---|
M. | BUCCAFURI Claude | 08/06/2023 | 97 ans | info famille | |
Mme | RICHARD Anne Marie soeur de Jean Bernard | 12/07/2023 | info famille - sans précision de l'âge | ||
Mme | GALIMI Catherine | 05/2022 | 96 ans | maj famille sans précision du jour | |
Mme | DE SEIGNEUR Adrienne - née MARIGNIER | 26/05/2023 | 97 ans | info famille | |
M | MENARD Jean-Louis - époux de Claudette MARTINEZ | 02/2021 | 87 ans | maj famille sans précision du jour | |
Mme | MARTINEZ Marcelle Odette - épouse SAEZ | 09/2021 | 96 ans | maj famille sans précision du jour | |
M | PORTE Jacques - cousin de Paul | 03/05/2016 | maj famille - sans précision de l'âge | ||
Mme | JAHAN Rosine - épouse PAPPALARDO Hervé | 21/08/2023 | 88 ans | info famille | |
Mme | MATHIAS Sylvaine - épouse POIRSON Jacques | 20/04/2023 | info famille - sans précision de l'âge | ||
M | PLUCNAR Igor - époux ARNAUD Annie | 30/06/2023 | 76 ans | info famille | |
Mme | TRANI Louise - épouse PERRIN | 27/04/2023 | 92 ans | info famille | |
M | TROTTA Jacques | 06/09/2023 | 83 ans | info famille | |
M | CHOUILLOU Yves | ? | retour LaPoste comme dcd * | ||
Mme | CHOUILLOU son épouse | ? | retour La Poste comme dcd * | ||
M | FOUQUET Pierre - époux de Jocelyne MARCOU | 14/10/2023 | info famille - sans précision du jour | ||
M | GARDA Claude - frère dAlain | 30/10/2023 | 73 ans | info famille | |
M | KISKIRI Gilbert - époux de feue Eléonore CASULA (Kerrata) | 21/10/2023 | 98 ans | info famille SENDRA Fernand | |
Mme | KISKIRI Éléonore - née CASULA -épouse KISKIRI Gilbert | 13/11/2017 | 89 ans | mise à jour famille SENDRA Fernand | |
M | FESTINO Jean | 13/11/2023 | 94 ans | info famille | |
Mme | ABADIE Marie Claude épouse de Bernard | 25/01/2022 | mise à jour famille | ||
M. | ABADIE Bernard | 31/08/2023 | mise à jour famille | ||
Mme | DUCHEMIN Evelyne épouse Aguilar Luis - fille de Jacques Duchemin et Marthe Ningre |
28/12/2023 | 73 ans | info famille (Madrid - Espagne) | |
M | PARDINI Jean Claude | 24/12/2023 | 84 ans | info famille | |
Mme | DHOLLANDE-CADORET Anne-Marie | 06/2023 | info famille - sans précision du jour | ||
Mme | BOULENGER Antoinette née CLAVER | 01/10/2023 | 92 ans | info Pierre Duclos | |
M. | VELLA Jean-Claude fils de VELLA Antoine | 22/03/2022 | mise à jour famille Vella | ||
Mme | TORRES Marie née ESCORIZA | 02/04/2024 | 99 ans | mise à jour famille | |
M | CAPPAÏ Marcel | 06/04/2024 | 96 ans | mise à jour Georget Berg |
Les noms qui suivent ne figurent pas dans le journal de Mai 2024 |
M | SEGUIN Bernard | 08/05/2024 | 88 ans | info famille Seguin | * |
---|---|---|---|---|---|
M | MASSON René - époux de feue Nicole COTRONÈS | 28/05/2024 | 87 ans | info famille Méricq | * |
M | BACCEI Aniel | 11/05/2024 | 84 ans | info diffusée par FB-Nous de Bougie | * |
M | GROS Annie épouse de feu Georges (SIAN) | 16/05/2024 | info diffusée par FB-Nous de Bougie | * |
|
M | PEREZ Emile | 11/2023 | 93 ans | mise à jour famille Lafon-Faux Raymonde | * |
M | DEULLIN Philippe | 31/10/2023 | 85 ans | mise à jour famille Deullin | * |
M | CACCIAGUERRA Pierre | 14/04/2024 | 77 ans | mise à jour famille Cacciguerra | * |
Mme | ARCAMONI Huguette - épouse de feu FENELON Michel | 30/05/2024 | 99 ans | info Bernard Salord | * |
M | TEMPIER André de Seddouk | 13/12/2023 | 88 ans | info M. MIRAN Jean-Marie | * |
Mme | ANDRÉONE Anne-Marie - épouse feu SERVIES Jean-Paul | 12/06/2024 | 91 ans | info Mme Comolli Marie-Thérèse | * |
Mme | MANDALES Giselle - épouse de feu GERLINGER Norbert | 07/01/2024 | 98 ans | info famille | * |
M | GERLINGER Norbert - époux de MANDALES Giselle | 12/2008 | mise à jour famille | * |
|
M | DI MARTINO Philippe - fils de Raymond et Suzie | 2024 | 68 ans | info Di Martino Patricia (belle-soeur) | * |
M | WIDEMANN Nelson | 10/05/2024 | 102 ans | info famille (son fils) | * |
Mme | BOURGAREL Jacqueline - épouse RIOM Maurice - (fille de l'architecte) |
16/08/2024 | 87 ans | info famille | * |
M | ZALLIO Jean | 31/10/2024 | 87 ans | info famille | * |
M | BODEUR Yves | 06/11/2024 | 80 ans | info famille | * |
Mme | SANTACREU Georgette - épouse BOUVET Pierre | 19/10/2024 | 89 ans | info famille du 09/11/2024 | * |
M | NATRELLA Louis | 09/11/2024 | 94 ans | info famille | * |
M | BONGARD Alain - époux de Michèle ALIBELLI | 03/06/2024 | 91 ans | mise à jour famille | * |
* Ces nomns ne figurent pas dans le journal de mai 2024 |
Dernière mise à jour >> | 19/11/2024 |
---|
Naissances enregistrées (informations familles) |
---|
Mariages enregistrés cette année(informations familles) |
---|
Anniversaires |